OB6-15 6el Monoband Yagi 15m

| OB6-15 | 6el Monoband Yagi 15m | |
|---|---|---|
| Bänder | 15 | |
| Gewinn (dBd)* | 9,6 | |
| Gewinn (dBi)** | 17,0 | |
| V/R (dB) | 25 | |
| SWR: | ||
| 21,00 - 21,25 - 21,45 | 1,2 - 1,1 - 1,2 | |
| Elemente (Anzahl) | 6 | |
| Max. Elementlänge (m) | 7,34 | |
| Boomlänge (m) | 15,00 | |
| Drehradius (m) | 8,45 | |
| Zuleitungen (Anzahl) | 1 Koax 50 Ohm | |
| Eigengewicht (kg) | 65 | |
| Windlast bei 130 km/h | 1.200 N / 1,50 m2 / 16,13 feet2 | |
| Preis *** | 1.989,00 |
| * = durchschnittlicher Gewinn über Dipol im Freiraum / zum Vergleich: 2el Monobander 4 dBd, 3el 5-6 dBd |
| ** = durchschnittlicher Gewinn 20m über Grund (= dBd + 2.15 dB Isotrop + ca. 5dB Bodenreflektion) |
| *** = außerhalb der EU abzgl. 19% deutsche MWSt. - Preisänderungen vorbehalten |
| 