OB3-40 3 Element Yagi 40m
OB3-40 | 3el Monoband-Yagi 40m | |
---|---|---|
Bänder | 40m | |
Gewinn (dBd)* | 4,52 | |
Gewinn (dBi)** | 11,06 | |
V/R (dB) | 18 | |
SWR: | ||
7,000 - 7,065 - 7,200 | 1,7 - 1,1 - 1,7 | |
(andere Frequenzbereiche justierbar) | ||
Elemente (Anzahl) | 3 | |
Max. Elementlänge (m) | 14,86 | |
Boomlänge (m) | 9,00 | |
Drehradius (m) | 8,67 | |
Zuleitungen (Anzahl) | 1 Coax 50 Ohm | |
Eigengewicht (kg) | 70 | |
Windlast bei 130 km/h | 1.080 N / 1,35 m2 / 14,51 feet2 | |
Preis (inkl. 1:2 Balun 3 KW CW-RTTY / | EUR 2.989,00 | |
6 KW SSB)*** |
* = durchschnittlicher Gewinn über Dipol im Freiraum/ zum Vergleich: 2el full sized Monobander 4 dBd, 3el 5-6 dBd | ||
** = durchschnittlicher Gewinn 20 m über Grund (= dBd + 2.15 dB Isotrop + ca. 5 dB Bodenreflektion) | ||
*** = außerhalb der EU abzgl. 19% deutsche MwSt. - Preisänderungen vorbehalten |