OB9-2WARC 9 Element Duoband Yagi 17-12m (neues Modell)

| OB9-2WARC (neue optimierte Version) | 9 Element Duoband Yagi 17-12m | |
|---|---|---|
| Bänder | 17 / 12 | |
| Gewinn (dBd)* | 7,6 / 8,4 | |
| Gewinn (dBi)** | 15,1 / 16,1 | |
| V/R (dB) | 27 / 22 | |
| SWR: | ||
| 18,07 - 18,13 - 18,17 | 1,2 - 1,1 - 1,2 | |
| 24,89 - 24,94 - 24,99 | 1,2 - 1,1 - 1,2 | |
| Elemente (Anzahl) | 9 | |
| Aktive Elemente | 4 / 5 | |
| Max. Elementlänge (m) | 8,68 | |
| Boomlänge (m) | 9,80 | |
| Drehradius (m) | 6,50 | |
| Zuleitungen (Anzahl) | 1 Koax 50 Ohm | |
| Eigengewicht (kg) | 45 | |
| Windlast bei 130 km/h | 920 N / 1,15 m2 / 12,36 feet2 | |
| Preis (inkl. 5 KW 1:2 Balun) *** | 2.049,00 EUR | 
| * = durchschnittlicher Gewinn über Dipol im Freiraum / zum Vergleich: 2el Monobander 4 dBd, 3el 5-6 dBd | 
| ** = durchschnittlicher Gewinn 20m über Grund (= dBd + 2.15 dB Isotrop + ca. 5dB Bodenreflektion) | 
| *** = außerhalb der EU abzgl. 19% deutsche MWSt. - Preisänderungen vorbehalten | 
 
 |
 | 