OB5-17 5el 17m Monoband Yagi
OB5-17 | 5 Element Monoband Yagi 17m | ||
Bänder | 17 | ||
Gewinn (dBd) * | 8.6 | ||
Gewinn (dBi) ** | 15.9 | ||
V/R (dB) | 27 | ||
SWR | |||
18,069 - 18,130 - 18,169 | 1,1 - 1,05 - 1,1 | ||
Elemente (Anzahl) | 5 | ||
Max. Elementlänge (m) | 8.5 | ||
Boomlänge (m) | 12.08 | ||
Drehradius (m) | 6.35 | ||
Zuleitungen (Anzahl) | 1 Coax 50 Ohm | ||
Eigengewicht (kg) | 60 | ||
Windlast bei 130 km/h | 958 N / 1,20 m² / 12,9 feet² | ||
Preis *** | 1.999,00 EUR |
* = durchschnittlicher Gewinn über Dipol im Freiraum / zum Vergleich: 2el Monobander 4 dBd, 3el 5-6 dBd |
** = durchschnittlicher Gewinn 20m über Grund (= dBd + 2.15 dB Isotrop + ca. 5dB Bodenreflektion) |
*** = außerhalb der EU abzgl. 19% deutsche MWSt. - Preisänderungen vorbehalten |