OB2-80+ 2el / 80m Yagi (SSB+CW)
OB2-80+ | 2 Element Yagi 80m (SSB+CW) | |||||
Bänder | 80 | |||||
Gewinn (dBd) * | 3.8 | |||||
Gewinn (dBi) ** | 10.2 | |||||
V/R (dB) | 18 | |||||
SWR (mit dem OptiBeam Multi Switch): | ||||||
SSB 1: 3,770 - 3,795 - 3,830 | 2,0 - 1,1 - 2,0 | |||||
SSB 2: 3,720 - 3,745 - 3,790 | 2,0 - 1,1 - 2,0 | |||||
SSB 3: 3,680 - 3,705 - 3,750 | 2,0 - 1,1 - 2,0 | |||||
CW: 3,500 - 3,520 - 3,565 | 1,7 - 1,2 - 2,0 | |||||
Elemente (Anzahl) | 2 | |||||
Max. Elementlänge (m) | 23.12 | |||||
Boomlänge (m) | 11 | |||||
Drehradius (m) | 12.9 | |||||
Zuleitungen (Anzahl) | 1 Coax 50 Ohm | |||||
Eigengewicht (kg) | 100 | |||||
Windlast bei 130 km/h | 1.246 N / 1,55 m² / 16,8 feet² | |||||
Preis inkl. inkl. 1:2 Balun 3 KW RTTY-CW / 6 KW SSB und | ||||||
Multi Switch System *** | 5.559,00 EUR | |||||
Preis "reine SSB Version" inkl. 1:2 Balun 3 KW RTTY-CW / 6 KW SSB *** | 4.539,00 EUR |
* = durchschnittlicher Gewinn über Dipol im Freiraum / zum Vergleich: 2el Monobander 4 dBd, 3el 5-6 dBd |
** = durchschnittlicher Gewinn 20m über Grund (= dBd + 2.15 dB Isotrop + ca. 5dB Bodenreflektion) |
*** = außerhalb der EU abzgl. 19% deutsche MWSt. - Preisänderungen vorbehalten |