OB4-20OWA 4el 20m Monoband Yagi
OB4-20OWA | 4 Element Monoband Yagi 20m | |
Bänder | 20 | |
Gewinn (dBd) * | 6,30 | |
Gewinn (dBi) ** | 13,60 | |
V/R (dB) | 23 | |
SWR | ||
14,000 - 14,220 - 14,350 | 1,3 - 1,1 - 1,2 | |
Elemente (Anzahl) | 4 | |
Max. Elementlänge (m) | 10,98 | |
Boomlänge (m) | 7,50 | |
Drehradius (m) | 6,36 | |
Zuleitungen (Anzahl) | 1 Coax 50 Ohm | |
Eigengewicht (kg) | 37 | |
Windlast bei 130 km/h | 720 N / 0,90 m² / 9,17 feet² | |
Preis *** | 1.189,00 EUR |
* = durchschnittlicher Gewinn über Dipol im Freiraum / zum Vergleich: 2el Monobander 4 dBd, 3el 5-6 dBd |
** = durchschnittlicher Gewinn 20m über Grund (= dBd + 2.15 dB Isotrop + ca. 5dB Bodenreflektion) |
*** = außerhalb der EU abzgl. 19% deutsche MWSt. - Preisänderungen vorbehalten |