OB9-3WARC 9 Element 3 Band
OB9-3WARC | 9 Element, 3 Band | |
Bänder | 30 / 17 / 12 | |
Gewinn (dBd) * | 3,8 / 5,5 / 6,2 | |
Gewinn (dBi) ** | 11,2 / 13,1 / 13,9 | |
V/R (dB) | 16 / 28 / 27 | |
SWR | ||
10,10 - 10,12 - 10,15 | 1,3 - 1,1 - 1,2 | |
18,07 - 18,14 - 18,17 | 1,3 - 1,2 - 1,3 | |
24,89 - 24,94 - 24,99 | 1,2 - 1,1 - 1,2 | |
Elemente (Anzahl) | 9 | |
Aktive Elemente | 2 / 3 / 4 | |
Max. Elementlänge (m) | 9,18 | |
Boomlänge (m) | 6,10 | |
Drehradius (m) | 5,51 | |
Zuleitungen (Anzahl) | 1 Coax 50 Ohm | |
Eigengewicht (kg) | 45 | |
Windlast bei 130 km/h | 1.014N / 1,25 m² / 13,7 feet² | |
Preis (inkl. 5 KW 1:2 balun) *** | 2.439,00 EUR |
* = durchschnittlicher Gewinn über Dipol im Freiraum / zum Vergleich: 2el Monobander 4 dBd, 3el 5-6 dBd |
** = durchschnittlicher Gewinn 20m über Grund (= dBd + 2.15 dB Isotrop + ca. 5dB Bodenreflektion) |
*** = außerhalb der EU abzgl. 19% deutsche MWSt. - Preisänderungen vorbehalten |