OB4-40 4 Element 40m duo driven Monoband-Yagi

| Die beste 4 Element 40m duo driven Monoband-Yagi der Welt: |
|
|
|
| OB4-40 | 4 Element Yagi 40m | |
| Bänder | 40 | |
| Gewinn (dBd) * | 5 | |
| Gewinn (dBi) ** | 11.9 | |
| V/R (dB) | 25 | |
| SWR | ||
| 7,00 - 7,06 - 7,10 - 7,15 - 7,20 - 7,30 | 1,5 - 1,1 - 1,2 - 1,2 - 1,1 - 1,3 | |
| Elemente (Anzahl) | 4 | |
| Max. Elementlänge (m) | 14.74 | |
| Boomlänge (m) | 11.9 | |
| Drehradius (m) | 9.45 | |
| Zuleitungen (Anzahl) | 1 Coax 50 Ohm | |
| Eigengewicht (kg) | 80 | |
| Windlast bei 130 km/h | 1.200 N / 1,49 m² / 16,2 feet² | |
| Preis *** | 3.959,00 EUR |
| * = durchschnittlicher Gewinn über Dipol im Freiraum / zum Vergleich: 2el Monobander 4 dBd, 3el 5-6 dBd |
| ** = durchschnittlicher Gewinn 20m über Grund (= dBd + 2.15 dB Isotrop + ca. 5dB Bodenreflektion) |
| *** = außerhalb der EU abzgl. 19% deutsche MWSt. - Preisänderungen vorbehalten |
| 