OB2-30 2 Element Yagi 30m

OB2-30 | 2 Element Yagi 30m | |
Bänder | 30 | |
Gewinn (dBd) * | 3.8 | |
Gewinn (dBi) ** | 11.2 | |
V/R (dB) | 20 | |
SWR | ||
10,100 - 10,125 - 10,150 | 1,3 - 1,1 - 1,3 | |
Elemente (Anzahl) | 2 | |
Max. Elementlänge (m) | 9.2 | |
Boomlänge (m) | 3.6 | |
Drehradius (m) | 4.94 | |
Zuleitungen (Anzahl) | 1 Coax 50 Ohm | |
Eigengewicht (kg) | 21 | |
Windlast bei 130 km/h | 350 N / 0,44 m² / 4,8 feet² | |
Preis (inkl. 5 KW 1:2 balun) *** | 1.585,00 EUR |
* = durchschnittlicher Gewinn über Dipol im Freiraum / zum Vergleich: 2el Monobander 4 dBd, 3el 5-6 dBd |
** = durchschnittlicher Gewinn 20m über Grund (= dBd + 2.15 dB Isotrop + ca. 5dB Bodenreflektion) |
*** = außerhalb der EU abzgl. 19% deutsche MWSt. - Preisänderungen vorbehalten |